Tunç Ağır Hizmet Aküleri
& Free Shipping
Free shipping on orders over $50!
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Açıklama
Tunç Ağır Hizmet Aküleri
Zorlu Şartlar İçin Güçlü, Dayanıklı ve Uzun Ömürlü Enerji
Tunç ağır hizmet aküleri; kamyon, tır, otobüs ve iş makineleri gibi yüksek enerji ihtiyacı olan araçlar için geliştirilmiş dayanıklı akü çözümleridir. Yoğun kullanım koşullarında güçlü marş performansı sunarak kesintisiz enerji desteği sağlar.
Ağır vasıta segmentinde yüksek performans beklentisini karşılamak üzere tasarlanan Tunç aküleri, uzun ömürlü yapısı ve sağlam iç teknolojisi ile profesyonel kullanıcılar için güvenilir bir seçenektir.
Tunç Ağır Hizmet Akülerinin Avantajları
- Yüksek marş gücü ve güçlü ilk çalıştırma performansı
- Ağır vasıta kullanımına uygun dayanıklı yapı
- Uzun çevrim ömrü ve yüksek performans sürekliliği
- Titreşim ve darbelere karşı ekstra direnç
- Zorlu iklim koşullarında stabil çalışma
- Yoğun kullanım için optimize edilmiş enerji kapasitesi
- Filo ve ticari araçlar için ekonomik çözüm
Hangi Araçlarda Kullanılır?
Tunç ağır hizmet aküleri;
- Kamyonlar
- Tırlar (çekiciler)
- Otobüsler
- İş makineleri
- Hafif ve ağır ticari araçlar
- Uzun yol ve filo taşımacılığı araçları
için güçlü enerji desteği sağlar.
Volkan Akü Güvencesi
Volkan Akü olarak Tunç ağır hizmet akü modellerini güvenilir tedarik ve uygun fiyat avantajıyla sunuyoruz. Aracınıza en uygun akü seçimi için profesyonel destek alabilirsiniz.
Tunç Ağır Hizmet Akü Fiyatları
Tunç ağır hizmet akü fiyatları; amper değeri, model ve araç tipine göre değişiklik göstermektedir. Güncel stok ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Samsun Tunç Akü Satışı
Samsun bölgesinde Tunç ağır hizmet akü arıyorsanız, Volkan Akü olarak geniş ürün yelpazesi ve hızlı tedarik avantajı ile hizmet vermekteyiz.
| Akü Kodu | DIN Grup No | Voltaj | Kapasite C20 | CCA A EN (-180C) | Boy | En | Yükseklik | Diziliş | Kutupbaşı Tipi | Pervaz Tipi |
| *6202087 | A(D4) | 12 | 120 | 840 | 513 | 188 | 223 | 0 | 01 | B00 |
| *6352058 | A(D4) | 12 | 135 | 860 | 513 | 188 | 223 | 0 | 01 | B00 |
| *6502057 | B(D5) | 12 | 150 | 900 | 513 | 223 | 223 | 0 | 01 | B00 |
| *6652026 | B(D5) | 12 | 165 | 950 | 513 | 223 | 223 | 0 | 01 | B00 |
| *6802039 | B(D5) | 12 | 180 | 1020 | 513 | 223 | 223 | 0 | 01 | B00 |
| *7002048 | C(D6) | 12 | 200 | 1100 | 518 | 276 | 242 | 0 | 01 | B00 |
| *7102019 | C(D6) | 12 | 210 | 1130 | 518 | 276 | 242 | 0 | 01 | B00 |
| *7252040 | C(D6) | 12 | 225 | 1200 | 518 | 276 | 242 | 0 | 01 | B00 |
| Ters kutup başı yerleşimleri mevcuttur. | ||||||||||
| *Özel elyaf katkılı seperatörler ile maksimum performans. | ||||||||||
Ağır Hizmet Serisi Teknik Tablo
| Akü Kodu | DIN Grup No | Voltaj | Kapasite C20 | CCA A EN (-180C) | Boy | En | Yükseklik | Diziliş | Kutupbaşı Tipi | Pervaz Tipi |
| 5902033 | H3 | 12 | 90 | 740 | 324 | 175 | 227 | 0 | 01 | B03 |
| 6052021 | H4 | 12 | 105 | 820 | 346 | 175 | 230 | 0 | 01 | B03 |
| 6052022 | D2 | 12 | 105 | 860 | 349 | 175 | 235 | 0 | 01 | B01 |
| 6102044 | D2 | 12 | 110 | 900 | 349 | 175 | 235 | 0 | 01 | B01 |
| 6152014 | D2 | 12 | 115 | 760 | 349 | 175 | 235 | 0 | 01 | B01 |
| 6202081 | D4A | 12 | 120 | 920 | 513 | 189 | 223 | 3 | 01 | B03 |
| 6282016 | D3 | 12 | 128 | 760 | 358 | 175 | 280 | 0 | 01 | B01 |
| 6352057 | D4A | 12 | 135 | 950 | 513 | 189 | 223 | 3 | 01 | B03 |
| 6502087 | B | 12 | 150 | 1150 | 513 | 223 | 223 | 3 | 01 | B03 |
| 6652045 | B | 12 | 165 | 1200 | 513 | 223 | 223 | 3 | 01 | B03 |
| 6802079 | B | 12 | 180 | 1250 | 513 | 223 | 223 | 3 | 01 | B03 |
| Ters kutup başı yerleşimleri mevcuttur. | ||||||||||
Süper Ağır Hizmet (SHD) Serisi Teknik Tablo
| Akü Kodu | DIN Grup No | Voltaj | Kapasite C20 | CCA A EN (-180C) | Boy | En | Yükseklik | Diziliş | Kutupbaşı Tipi | Pervaz Tipi |
| *6902010 | B | 12 | 190 | 1200 | 513 | 223 | 223 | 3 | 01 | B03 |
| *7002062 | C | 12 | 200 | 1300 | 518 | 276 | 242 | 3 | 01 | B00 |
| *7102051 | C | 12 | 210 | 1350 | 518 | 276 | 242 | 3 | 01 | B00 |
| *7252052 | C | 12 | 225 | 1450 | 518 | 276 | 242 | 3 | 01 | B00 |
| *7402007 | C | 12 | 240 | 1500 | 518 | 276 | 242 | 3 | 01 | B00 |
| Ters kutup başı yerleşimleri mevcuttur. | ||||||||||
| *Özel elyaf katkılı seperatörler ile maksimum performans. | ||||||||||






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.