Yiğit Ağır Hizmet Aküleri
& Free Shipping
Free shipping on orders over $50!
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Açıklama
Yiğit Ağır Hizmet Aküleri
Güçlü Marş Performansı ve Zorlu Şartlara Dayanıklılık
Yiğit Akü ağır hizmet aküleri; kamyon, tır, otobüs ve iş makineleri gibi yüksek enerji ihtiyacı olan araçlar için geliştirilmiş dayanıklı ve uzun ömürlü akü çözümleridir. Yoğun kullanım koşullarında güçlü marş performansı sunarak kesintisiz ve güvenilir enerji sağlar.
Ağır vasıta segmentinde kullanılan Yiğit aküleri, sağlam iç yapısı ve yüksek çevrim dayanımı sayesinde profesyonel kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanmıştır.
Yiğit Ağır Hizmet Akülerinin Avantajları
- Güçlü marş basma performansı
- Ağır vasıta kullanımına uygun dayanıklı yapı
- Uzun ömürlü ve yüksek çevrim dayanımı
- Titreşim ve darbelere karşı yüksek direnç
- Zorlu hava koşullarında stabil çalışma
- Yoğun kullanım için optimize edilmiş enerji kapasitesi
- Filo ve ticari kullanım için ekonomik çözüm
Hangi Araçlar İçin Uygundur?
Yiğit ağır hizmet aküleri;
- Kamyonlar
- Tırlar (çekiciler)
- Otobüsler
- İş makineleri
- Hafif ve ağır ticari araçlar
- Uzun yol ve filo taşımacılığı araçları
için güçlü enerji desteği sunar.
Volkan Akü Güvencesi
Volkan Akü olarak Yiğit ağır hizmet akülerini güvenilir stok ve uygun fiyat avantajıyla sunuyoruz. Aracınıza en uygun akü seçimi için profesyonel destek alabilirsiniz.
Yiğit Ağır Hizmet Akü Fiyatları
Yiğit ağır hizmet akü fiyatları; amper değeri, model ve kullanım alanına göre değişiklik göstermektedir. Güncel stok ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Samsun Ağır Vasıta Akü Satışı
Samsun bölgesinde Yiğit ağır hizmet akü arıyorsanız, Volkan Akü olarak geniş ürün yelpazesi ve hızlı tedarik avantajı ile hizmet vermekteyiz.
| Akü Kodu | DIN Grup No | Voltaj | Kapasite C20 | CCA A EN (-180C) | Boy | En | Yükseklik | Diziliş | Kutupbaşı Tipi | Pervaz Tipi |
| 6202087 | A(D4) | 12 | 120 | 800 | 513 | 188 | 223 | 0 | 01 | B00 |
| 6352058 | A(D4) | 12 | 135 | 860 | 513 | 188 | 223 | 0 | 01 | B00 |
| 6502057 | B(D5) | 12 | 150 | 900 | 513 | 223 | 223 | 0 | 01 | B00 |
| 6652026 | B(D5) | 12 | 165 | 950 | 513 | 223 | 223 | 0 | 01 | B00 |
| 6802039 | B(D5) | 12 | 180 | 1020 | 513 | 223 | 223 | 0 | 01 | B00 |
| 7002048 | C(D6) | 12 | 200 | 1100 | 518 | 276 | 242 | 0 | 01 | B00 |
| 7102019 | C(D6) | 12 | 210 | 1130 | 518 | 276 | 242 | 0 | 01 | B00 |
| 7252040 | C(D6) | 12 | 225 | 1200 | 518 | 276 | 242 | 0 | 01 | B00 |
| 7402002 | C(D6) | 12 | 240 | 1250 | 518 | 276 | 242 | 0 | 01 | B00 |
| Ters kutup başı yerleşimleri mevcuttur. | ||||||||||
| *Özel elyaf katkılı seperatörler ile maksimum performans. | ||||||||||
Ağır Hizmet (HD) Serisi Teknik Tablo
| Akü Kodu | DIN Grup No | Voltaj | Kapasite C20 | CCA A EN (-180C) | Boy | En | Yükseklik | Diziliş | Kutupbaşı Tipi | Pervaz Tipi |
| 5902033 | H3 | 12 | 90 | 740 | 324 | 175 | 227 | 0 | 01 | B03 |
| 6052021 | H4 | 12 | 105 | 820 | 346 | 175 | 230 | 0 | 01 | B03 |
| 6052022 | D2 | 12 | 105 | 860 | 349 | 175 | 235 | 0 | 01 | B01 |
| 6102044 | D2 | 12 | 110 | 900 | 349 | 175 | 235 | 0 | 01 | B01 |
| 6152014 | D2 | 12 | 115 | 760 | 349 | 175 | 235 | 0 | 01 | B01 |
| 6202081 | D4A | 12 | 120 | 920 | 513 | 189 | 223 | 3 | 01 | B03 |
| 6282016 | D3 | 12 | 128 | 760 | 358 | 175 | 280 | 0 | 01 | B01 |
| 6352057 | D4A | 12 | 135 | 950 | 513 | 189 | 223 | 3 | 01 | B03 |
| 6502138 | B | 12 | 150 | 1150 | 513 | 223 | 223 | 3 | 01 | B03 |
| 6652052 | B | 12 | 165 | 1200 | 513 | 223 | 223 | 3 | 01 | B03 |
| 6802102 | B | 12 | 180 | 1200 | 513 | 223 | 223 | 3 | 01 | B03 |
| Ters kutup başı yerleşimleri mevcuttur. | ||||||||||






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.