Tunç Binek Araç Aküsü

    GUARANTEED SAFE CHECKOUT
    • Visa Card
    • MasterCard
    • American Express
    • Discover Card
    • PayPal
    Kategoriler: Marka:

    Tunç Binek Araç Aküsü

    Günlük Kullanım İçin Güvenilir ve Ekonomik Enerji Çözümü

    Tunç binek araç aküleri, şehir içi ve günlük kullanım için geliştirilmiş ekonomik ve güvenilir enerji çözümleridir. Standart donanıma sahip otomobillerde stabil marş performansı sunarak aracın her koşulda sorunsuz çalışmasına yardımcı olur.

    Tunç binek aküleri, uygun fiyat avantajı ve uzun ömürlü yapısıyla kullanıcılar için dengeli bir performans sunar.

    Tunç Binek Akü Avantajları

    • Güçlü ve stabil marş performansı
    • Günlük kullanım için ideal yapı
    • Bakım gerektirmeyen tasarım
    • Ekonomik ve uzun ömürlü çözüm
    • Şehir içi sürüşe uygun performans
    • Standart binek araçlarla uyumlu yapı

    Hangi Araçlar İçin Uygundur?

    Tunç binek araç aküleri;

    • Standart binek otomobiller
    • Düşük ve orta donanımlı araçlar
    • Şehir içi kullanım ağırlıklı araçlar

    için uygun enerji desteği sağlar.

    Volkan Akü Güvencesi

    Volkan Akü olarak Tunç binek araç akülerini uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla sunuyoruz. Aracınıza en uygun akü seçimi için profesyonel destek alabilirsiniz.

    Tunç Binek Akü Fiyatları

    Tunç binek akü fiyatları; amper değeri, model ve araç uyumluluğuna göre değişiklik göstermektedir. Güncel fiyat ve stok bilgisi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

    Samsun Tunç Binek Akü Satışı

    Samsun bölgesinde Tunç binek akü arıyorsanız, Volkan Akü olarak hızlı tedarik ve geniş ürün seçenekleri ile hizmet vermekteyiz.

    L Serisi (MF) Teknik Tablo

    Akü Kodu DIN Grup No Voltaj Kapasite C20 CCA A EN (-180C) Boy En Yükseklik Diziliş Kutupbaşı Tipi Pervaz Tipi
    5502013 L1 12 50 460 207 175 190 0 01 B13
    5502047 L1B 12 50 460 207 175 175 0 01 B13
    5552037 L2 12 55 460 242 175 190 0 01 B13
    5602042 L2 12 60 540 242 175 190 0 01 B13
    5602090 L2B 12 60 510 242 175 175 0 01 B13
    5602085 L2 12 60 510 242 175 190 1 01 B13
    5662011 L3 12 66 560 278 175 190 0 01 B13
    5662041 L3B 12 66 560 278 175 175 0 01 B14
    5752035 L3B 12 75 640 278 175 175 0 01 B13
    5752011 L3 12 75 640 278 175 190 0 01 B14
    5752009 L3 12 75 640 278 175 175 0 01 B13
    5802068 L4B 12 80 680 315 175 175 0 01 B13
    5802067 L4 12 80 680 315 175 190 0 01 B13
    5882008 L5 12 88 740 353 175 190 0 01 B13
    6002029 L5 12 100 820 353 175 190 0 01 B13
    6002028 L5B 12 100 820 353 175 175 0 01 B13
    6002036 L5 12 100 860 353 175 190 0 01 B13
    6002110 L5B 12 100 860 353 175 175 0 01 B13

     

    Tam Kapalı L Serisi (SMF) Teknik Tablo

    Akü Kodu DIN Grup No Voltaj Kapasite C20 CCA A EN (-180C) Boy En Yükseklik Diziliş Kutupbaşı Tipi Pervaz Tipi
    5552047 L2 12 55 510 242 175 190 0 01 B13
    5662070 L3B 12 66 560 278 175 175 0 01 B14
    5662032 L3 12 66 560 278 175 190 0 01 B14
    5882007 L5 12 88 740 353 175 190 0 01 B13
    6002030 L5 12 100 820 353 175 190 0 01 B13
    5602010 L2 12 60 540 242 175 190 0 01 B13
    6002112 L5 12 100 860 353 175 190 0 01 B13
    6002120 L5B 12 100 860 353 175 175 0 01 B13

    Değerlendirmeler

    Henüz değerlendirme yapılmadı.

    “Tunç Binek Araç Aküsü” için yorum yapan ilk kişi siz olun

    E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir