Volkan Binek Araç Aküleri 60Ah-75Ah
& Free Shipping
Free shipping on orders over $50!
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Açıklama
Volkan Binek Araç Aküleri 60Ah-75Ah
Günlük Kullanım İçin Güçlü, Ekonomik ve Güvenilir Enerji
Volkan 60Ah-75Ah binek araç aküleri, şehir içi ve günlük kullanım için geliştirilmiş güvenilir enerji çözümleridir. Standart donanıma sahip binek otomobillerde stabil marş performansı sunarak aracın her koşulda sorunsuz çalışmasına yardımcı olur.
60Ah kapasite, orta segment binek araçlar için ideal güç dengesini sunar ve uzun ömürlü kullanım avantajı sağlar.
Volkan 60Ah-75Ah Akü Avantajları
- Güçlü ve stabil marş performansı
- Günlük kullanım için ideal kapasite
- Bakım gerektirmeyen dayanıklı yapı
- Ekonomik ve uzun ömürlü çözüm
- Şehir içi sürüşe uygun performans
- Titreşime karşı dayanıklı tasarım
- Orta segment araçlarla uyumlu yapı
Hangi Araçlar İçin Uygundur?
Volkan 60Ah binek aküler;
- Binek otomobiller
- Orta donanımlı araçlar
- Benzinli ve dizel motorlar
- Günlük şehir içi kullanım yapan araçlar
için ideal enerji desteği sağlar.
Volkan Akü Güvencesi
Volkan Akü olarak 60Ah-75Ah binek akü modellerimizi uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla sunuyoruz. Aracınıza en uygun akü seçimi için profesyonel destek alabilirsiniz.
Volkan 60Ah-75Ah Akü Fiyatları
Volkan 60Ah akü fiyatları; üretim teknolojisi, model ve araç uyumluluğuna göre değişiklik göstermektedir. Güncel fiyat ve stok bilgisi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Samsun 60Ah-75Ah Binek Akü Satışı
Samsun bölgesinde 60Ah binek akü arıyorsanız, Volkan Akü olarak hızlı tedarik ve geniş ürün seçenekleri ile hizmet vermekteyiz.
| Akü Kodu | DIN Grup No | Voltaj | Kapasite C20 | CCA A EN (-180C) | Boy | En | Yükseklik | Diziliş | Kutupbaşı Tipi | Pervaz Tipi |
| 5502260 | L1 | 12 | 50 | 460 | 207 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
| 5502261 | L1B | 12 | 50 | 460 | 207 | 175 | 175 | 0 | 01 | B13 |
| 5552257 | L2 | 12 | 55 | 510 | 242 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
| 5602298 | L2 | 12 | 60 | 540 | 242 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
| 5602363 | L2B | 12 | 60 | 540 | 242 | 175 | 175 | 0 | 01 | B13 |
| 5602400 | L2 | 12 | 60 | 540 | 242 | 175 | 190 | 1 | 01 | B13 |
| 5662125 | L3 | 12 | 66 | 560 | 278 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
| 5662126 | L3B | 12 | 66 | 560 | 278 | 175 | 175 | 0 | 01 | B14 |
| 5752087 | L3B | 12 | 75 | 640 | 278 | 175 | 175 | 0 | 01 | B13 |
| 5752086 | L3 | 12 | 75 | 640 | 278 | 175 | 190 | 0 | 01 | B14 |
| 5752112 | L3 | 12 | 75 | 640 | 278 | 175 | 175 | 0 | 01 | B13 |
| 5802119 | L4B | 12 | 80 | 680 | 315 | 175 | 175 | 0 | 01 | B13 |
| 5802142 | L4 | 12 | 80 | 680 | 315 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
| 5902186 | L5 | 12 | 90 | 740 | 353 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
| 6002183 | L5 | 12 | 100 | 860 | 353 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
| 6002205 | L5B | 12 | 100 | 860 | 353 | 175 | 175 | 0 | 01 | B13 |
Tam Kapalı L Serisi (SMF) Teknik Tablo
| Akü Kodu | DIN Grup No | Voltaj | Kapasite C20 | CCA A EN (-180C) | Boy | En | Yükseklik | Diziliş | Kutupbaşı Tipi | Pervaz Tipi |
| 5552256 | L2 | 12 | 55 | 510 | 242 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
| 5602315 | L2 | 12 | 60 | 540 | 242 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
| 5602465 | L2 | 12 | 60 | 540 | 242 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
| 5662122 | L3B | 12 | 66 | 560 | 278 | 175 | 175 | 0 | 01 | B14 |
| 5662127 | L3 | 12 | 66 | 560 | 278 | 175 | 190 | 0 | 01 | B14 |
| 5752140 | L3 | 12 | 75 | 640 | 278 | 175 | 175 | 0 | 01 | B14 |
| 5902185 | L5 | 12 | 90 | 740 | 353 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
| 6002182 | L5 | 12 | 100 | 860 | 353 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
| 6002210 | L5B | 12 | 100 | 860 | 353 | 175 | 175 | 0 | 01 | B13 |







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.