Yiğit Binek Araç Aküleri
& Free Shipping
Free shipping on orders over $50!
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Açıklama
Yiğit Binek Araç Aküleri
Günlük Kullanım İçin Güvenilir ve Uzun Ömürlü Enerji
Yiğit Akü binek araç aküleri, şehir içi ve günlük kullanım için geliştirilmiş güvenilir ve ekonomik enerji çözümleridir. Binek otomobillerde stabil marş performansı sunarak aracın her koşulda sorunsuz şekilde çalışmasına yardımcı olur.
Yiğit binek aküleri, uygun fiyat avantajı ile uzun ömürlü kullanım sunarak sürücülere dengeli bir performans sağlar.
Yiğit Binek Akü Avantajları
- Güçlü ve stabil marş performansı
- Günlük kullanım için ideal yapı
- Bakım gerektirmeyen tasarım
- Ekonomik ve uzun ömürlü çözüm
- Şehir içi sürüşe uygun performans
- Titreşime karşı dayanıklı yapı
- Standart binek araçlarla uyumlu tasarım
Hangi Araçlar İçin Uygundur?
Yiğit binek araç aküleri;
- Binek otomobiller
- Standart donanımlı araçlar
- Benzinli ve dizel motorlu araçlar
- Şehir içi kullanım ağırlıklı araçlar
için ideal enerji desteği sağlar.
Volkan Akü Güvencesi
Volkan Akü olarak Yiğit binek akü modellerini uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla sunuyoruz. Aracınıza en uygun akü seçimi için profesyonel destek alabilirsiniz.
Yiğit Binek Akü Fiyatları
Yiğit binek akü fiyatları; amper değeri, model ve araç uyumluluğuna göre değişiklik göstermektedir. Güncel fiyat ve stok bilgisi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Samsun Binek Akü Satışı
Samsun bölgesinde Yiğit binek akü arıyorsanız, Volkan Akü olarak hızlı tedarik ve geniş ürün seçenekleri ile hizmet vermekteyiz.
L Serisi (MF) Teknik Tablo
| Akü Kodu | DIN Grup No | Voltaj | Kapasite C20 | CCA A EN (-180C) | Boy | En | Yükseklik | Diziliş | Kutupbaşı Tipi | Pervaz Tipi |
| 5502260 | L1 | 12 | 50 | 460 | 207 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
| 5502261 | L1B | 12 | 50 | 460 | 207 | 175 | 175 | 0 | 01 | B13 |
| 5552257 | L2 | 12 | 55 | 510 | 242 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
| 5602298 | L2 | 12 | 60 | 540 | 242 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
| 5602363 | L2B | 12 | 60 | 540 | 242 | 175 | 175 | 0 | 01 | B13 |
| 5602400 | L2 | 12 | 60 | 540 | 242 | 175 | 190 | 1 | 01 | B13 |
| 5662125 | L3 | 12 | 66 | 560 | 278 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
| 5662126 | L3B | 12 | 66 | 560 | 278 | 175 | 175 | 0 | 01 | B14 |
| 5752087 | L3B | 12 | 75 | 640 | 278 | 175 | 175 | 0 | 01 | B13 |
| 5752086 | L3 | 12 | 75 | 640 | 278 | 175 | 190 | 0 | 01 | B14 |
| 5752112 | L3 | 12 | 75 | 640 | 278 | 175 | 175 | 0 | 01 | B13 |
| 5802119 | L4B | 12 | 80 | 680 | 315 | 175 | 175 | 0 | 01 | B13 |
| 5802142 | L4 | 12 | 80 | 680 | 315 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
| 5902186 | L5 | 12 | 90 | 740 | 353 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
| 6002183 | L5 | 12 | 100 | 860 | 353 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
| 6002205 | L5B | 12 | 100 | 860 | 353 | 175 | 175 | 0 | 01 | B13 |
Tam Kapalı L Serisi (SMF) Teknik Tablo
| Akü Kodu | DIN Grup No | Voltaj | Kapasite C20 | CCA A EN (-180C) | Boy | En | Yükseklik | Diziliş | Kutupbaşı Tipi | Pervaz Tipi |
| 5552256 | L2 | 12 | 55 | 510 | 242 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
| 5602315 | L2 | 12 | 60 | 540 | 242 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
| 5602465 | L2 | 12 | 60 | 540 | 242 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
| 5662122 | L3B | 12 | 66 | 560 | 278 | 175 | 175 | 0 | 01 | B14 |
| 5662127 | L3 | 12 | 66 | 560 | 278 | 175 | 190 | 0 | 01 | B14 |
| 5752140 | L3 | 12 | 75 | 640 | 278 | 175 | 175 | 0 | 01 | B14 |
| 5902185 | L5 | 12 | 90 | 740 | 353 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
| 6002182 | L5 | 12 | 100 | 860 | 353 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
| 6002210 | L5B | 12 | 100 | 860 | 353 | 175 | 175 | 0 | 01 | B13 |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.