Jel ve VRLA Derin Deşarj Aküler
& Free Shipping
Free shipping on orders over $50!
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Açıklama
Jel ve VRLA Derin Deşarj Aküler
Jel ve VRLA derin deşarj aküler, uzun süreli enerji ihtiyacı ve sürekli şarj-deşarj döngüsü gerektiren sistemler için geliştirilmiş yüksek performanslı akü çözümleridir. Gelişmiş akü teknolojileri sayesinde derin deşarj kullanımına dayanıklılık sağlayan bu aküler, enerji kaybını minimum seviyeye indirerek uzun ömürlü kullanım sunar. Bakımsız ve sızdırmaz yapıları sayesinde güvenli kullanım avantajı sağlar.
Jel Akü Nedir?
Jel aküler, elektrolitin jel kıvamına getirilmiş özel yapıda bulunduğu kapalı sistem akülerdir. Derin deşarj kullanımına uygun olarak üretilen jel aküler, özellikle sürekli enerji ihtiyacı bulunan sistemlerde yüksek performans sunar. Titreşime dayanıklı yapısı sayesinde zorlu kullanım koşullarında güvenilir enerji desteği sağlar.
VRLA Akü Nedir?
VRLA (Valve Regulated Lead Acid) aküler, valf kontrollü kapalı sistem kurşun asit akülerdir. Bakımsız yapıları sayesinde su ekleme ihtiyacı olmadan uzun süre kullanılabilir. Güvenli ve sızdırmaz tasarımı sayesinde hem bireysel hem endüstriyel alanlarda yaygın olarak tercih edilmektedir.
Derin Deşarj Akü Özellikleri
- Derin deşarj döngülerine yüksek dayanım
- Uzun çevrim ömrü
- Bakımsız kapalı sistem yapı
- Sızdırmaz güvenli kullanım
- Düşük kendi kendine deşarj oranı
- Titreşim ve darbelere karşı dayanıklılık
- Yüksek enerji verimliliği
- Endüstriyel kullanıma uygun dayanıklı yapı
Jel ve VRLA derin deşarj aküler, standart akülere göre çok daha fazla şarj-deşarj döngüsüne dayanabilir ve uzun süreli enerji depolama performansı sunar.
Kullanım Alanları
Jel ve VRLA derin deşarj aküler birçok farklı alanda kullanılmaktadır:
- Güneş enerji sistemleri
- UPS güç kaynakları
- Karavan ve tekne sistemleri
- Engelli araçları
- Telekomünikasyon sistemleri
- Endüstriyel enerji çözümleri
- Elektrikli araçlar ve mobil sistemler
Kesintisiz enerji ihtiyacı bulunan sistemlerde güvenilir performans sunmaları nedeniyle profesyonel kullanımda sıkça tercih edilir.
Neden Jel ve VRLA Derin Deşarj Akü Tercih Edilmeli?
Derin deşarj teknolojisine sahip bu aküler, sürekli kullanım gerektiren sistemlerde standart akülere göre çok daha uzun ömürlüdür. Yüksek çevrim dayanımı sayesinde enerji depolama sistemlerinde verimli performans sağlar. Bakımsız ve sızdırmaz yapısı ise güvenli kullanım avantajı sunar.
Jel ve VRLA Akü Fiyatları
Jel ve VRLA derin deşarj akü fiyatları; kapasite, marka, kullanım alanı ve çevrim ömrüne göre değişiklik göstermektedir. Uzun kullanım ömrü sayesinde maliyet avantajı sağlayan enerji çözümleri arasında yer almaktadır.
Volkan Akü Güvencesi
volkanaku.com üzerinden jel ve VRLA derin deşarj akü modellerini inceleyebilir, ihtiyacınıza uygun aküyü güvenli şekilde sipariş verebilirsiniz. Kaliteli ürün, hızlı tedarik ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla güçlü enerji çözümleri sunuyoruz.
JEL VRLA DERİN DEŞARJ AKÜLER 12 V SERİSİ
| Kod | Dizayn Numarası | Voltaj [V] | Kapasite [Ah] |
Kutu Tipi | Ağırlık +-%3 [Kg] |
Boyutlar U / G / Y [mm] |
Kapasiteler [Ah] | Terminal Tipi | |||
| C20 | C10 | C5 | C3 | ||||||||
| YGE12-26 | 25262001E | 12 | 26 (C20) | L0 | 12,1 | 177/174/167-190 | 26,0 | 24,8 | 22,9 | 21,1 | A-S |
| YGE12-30 | 25302001E | 12 | 30 (C20) | L0 | 12,7 | 177/174/167-190 | 30,0 | 28,6 | 26,4 | 24,3 | A-S |
| YGE12-33 | 25332001E | 12 | 33 (C20) | L1 | 14,7 | 207/174/167-190 | 33,0 | 31,5 | 29,0 | 26,7 | A-S |
| YGE12-40 | 25402021E | 12 | 40 (C20) | L1 | 16,1 | 207/174/167-190 | 40,0 | 38,1 | 35,2 | 32,5 | A-S |
| YGE12-50 | 25502106E | 12 | 50 (C20) | L2 | 18,4 | 242/174/167-190 | 50,0 | 46,4 | 41,8 | 39,3 | A-S |
| YGE12-60 | 25602376E | 12 | 60 (C20) | L3 | 20,7 | 276/174/167-190 | 60,0 | 56,8 | 52,3 | 48,9 | A-S |
| YGE12-80 | 25802034E | 12 | 80 (C20) | L5 | 27,3 | 350/174/167-190 | 80,0 | 73,9 | 67,8 | 64,7 | A-S |
| YGE12-95 | 25952015E | 12 | 95 (C20) | L6 | 29,9 | 393/174/167-190 | 95,0 | 87,1 | 78,4 | 74,2 | A-S |
| YGE12-100 | 26002108E | 12 | 100 (C20) | D2 | 35,5 | 355/174/210-232 | 100,0 | 88,9 | 79,6 | 75,8 | A-S |
| YGE12-120 | 26202054E | 12 | 120 (C20) | A | 40,6 | 509/189/194-217 | 120,0 | 110,3 | 101,2 | 96,3 | A-S |
| YGE12-130 | 26302008E | 12 | 130 (C20) | D2H | 43,4 | 345/174/263-286 | 130,0 | 121,7 | 111,8 | 102,1 | A-S |
| YGE12-150 | 26502132E | 12 | 150 (C20) | B | 48,0 | 509/224/195-218 | 150,0 | 138,8 | 127,0 | 117,4 | A-S |
| YGE12-200 | 27002042E | 12 | 200 (C20) | C | 74,9 | 518/274/213-236 | 200,0 | 185,8 | 169,3 | 155,2 | A-S |
| YGE12-235 | 27352001E | 12 | 235 (C20) | C | 78,4 | 518/274/213-236 | 235,0 | 218,6 | 200,3 | 182,8 | A-S |
JEL VRLA DERİN DEŞARJ AKÜLER 6 V – 8 V SERİSİ
| Kod | Dizayn Numarası | Voltaj [V] | Kapasite [Ah] |
Kutu Tipi | Ağırlık +-%3 [Kg] |
Boyutlar U / G / Y [mm] |
Kapasiteler [Ah] | Terminal Tipi | |||
| C20 | C10 | C5 | C3 | ||||||||
| YGE8-145 | 29452001E | 8 | 145 (C20) | GU | 33,9 | 265/181/253-276 | 145,0 | 134,2 | 125,2 | 113,5 | A-S |
| YGE6-200 | 27002064E | 6 | 200 (C20) | GU | 35,5 | 265/181/253-276 | 200,0 | 190,2 | 162,8 | 155,0 | A-S |
Özel Seri VRLA Derin Deşarj Aküler Motive Power – (Elektrik Motorlu Araçlar İçin)
| Akü Kodu | Dizayn Numarası | Voltaj | Kapasite AH | Ağırlık +-%3 KG | Boy | En | Yükseklik | C20 | C20 | C10 | C3 | C2 | C1 | Terminal Tipi | |
| YGD12-14(A) E-Bike | 00140001B | 12 | 14 (C10) | 4,3 | 151 | 99 | 98-103 | 15,0 | 13,9 | 13,6 | 12,4 | 12,0 | 10,2 | Soketli | |
| YGD12-20(A) E-Bike | 00200001B | 12 | 20 (C2) | 7 | 181 | 77 | 169-176 | 25,0 | 23,2 | 22,6 | 20,6 | 20,0 | 17 | Vidalı | |
| YGD12-24(A) E-Bike | 00240001B | 12 | 24 (C3) | 7,6 | 185 | 105 | 125-130 | 26,0 | 24,1 | 23,5 | 21,4 | 21,0 | 17,7 | Vidalı | |
| YGD12-33(G) EV | 00330002A | 12 | 33 (C10) | 10,8 | 196 | 131 | 161-167 | 33,4 | 33,0 | 27,2 | —- | —- | 18,4 | Vidalı | |
| YGD12-35B(A) EW | 00350001B | 12 | 35 (C20) | 9,7 | 196 | 131 | 161-167 | 35,0 | 32,4 | 31,7 | 28,8 | 28,0 | 23,8 | Vidalı | |
| YGD-40(A-S) EW | 00400002AG | 12 | 40 (C5) | 13,5 | 199 | 166 | 170-170 | 45,0 | 41,6 | 39,8 | 38,0 | 34,6 | 29,4 | Vidalı | |
| YGD12-40(A) EV | 00400001AG | 12 | 40 (C5) | 11,8 | 222 | 106 | 171-176 | 45,0 | 40,8 | 39,0 | 38,0 | 34,0 | 28,8 | Vidalı | |
| YGD12-52(A) EV | 00500001AG | 12 | 52 (C5) | 15,1 | 224 | 135 | 178-180 | 58,0 | 55,0 | 53,6 | 52,0 | 44,6 | 37,9 | Vidalı | |
| YGD12-63(A) EV | 00600001AG | 12 | 63 (C5) | 20,0 | 262 | 165 | 170-170 | 75,0 | 68,0 | 64,0 | 60,0 | 58,0 | 49,1 | Vidalı | |
| YGD12-80(G) EV | 00080001A | 12 | 80 (C20) | 26,7 | 258 | 167 | 201-215 | 80,0 | 76,0 | 68,0 | —- | —- | 52,8 | Vidalı | |
| YGCP12-106(A) | 00100001C | 12 | 106 (C20) | 35,5 | 330 | 171 | 214-214 | 106,0 | 100,0 | 88,0 | 78,0 | 71,0 | 59,0 | Vidalı | |
| YGD12-125(A) EV | 00106001AG | 12 | 106 (C5) | 34,0 | 330 | 171 | 214-214 | 125,0 | 113,0 | 106,0 | 100,0 | 96,0 | 81,8 | Vidalı | |
| YGD12-110 (G) EV | 00110001A | 12 | 110 (C20) | 35,0 | 328 | 172 | 234-239 | 110,0 | 105,0 | 95,0 | —- | —- | 72,6 | Vidalı |
GÜNEŞ PANELİ UYGULAMA AKÜLERİ
| Ürün Kodu | BCI Grup | Voltaj | SAE (-18C) | AEN(-18C) | Boy | En | Yükseklik | C20 | C5 | RC | Diziliş | Pervaz Tipi | Terminal Tipi | |
| DT27 | 27 | 12 | 860 | 800 | 312 | 175 | 219 | 100 | 85 | 180 | İkili | B00 | İkili | |
| DT24 | 24 | 12 | 550 | 540 | 269 | 124 | 225 | 65 | 59 | 120 | İkili | B00 | İkili |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.